发布日期2017.10.18 |
作者:
来源:
Albin软管泵ALH系列:ALH05 / ALH10 / ALH15 / ALH20、ALH25 / ALH32 / ALH40 (CIP)、ALHX40 / ALH50 / ALH65 / ALHX80、ALH80 / ALH100 / ALH125、ALX150,压力高达15bar,主要用于水处理,矿物加工工程,食品行业,化工行业等等。
Albin软管泵 ALH系列型号
Albin ALH05 软管泵、Albin ALH10 软管泵、Albin ALH15 软管泵、Albin ALH20 软管泵
Albin软管泵-高压-Albin Hose pump
1 to760 l/h - up to 8 bar
Albin泵,ALH系列软管泵,压力高达15bar,主要用于水处理,矿物加工工程,食品行业,化工行业等等。
流量: | 1 - 760 l/h |
出口压力: | 高达 10 bar |
Max自吸: | 9.5 m |
进出口: | 软管接头SS, PP, PVDF |
Ø16 - 25 mm | |
软管材质: | 增强聚酰胺 |
NR/EPDM/NBR/VITON HYPALON/NR Food/NBR Food | |
泵体和转轮: | GS400烙铁 |
电机性能: | 电机IE2 |
0.12 - 0.55 Kw | |
可选项: | 压力感应器,防爆 |
变速器, 泵头朝向 |
TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
ALH 05 | 103,5 | 115 | 225,5 | 95 | 271 | 220 | 240 | 33,5 | 260 | 280 | 4xø9 | - | 43,5 | 34,5 | ø16 * | 64,5 | 81,25 | |
ALH 10 | 103,5 | 115 | 225,5 | 95 | 271 | 220 | 240 | 33,5 | 260 | 280 | 4xø9 | - | 43,5 | 34,5 | ø16 * | 64,5 | 81,25 | |
ALH 15 | 73 | 193 | 296 | 145 | 322 | 250 | 280 | 51,5 | 300 | 330 | 4xø13 | - | 49 | 35,5 | ø20 * | 70,5 | 124,75 | |
ALH 20 | 73 | 193 | 296 | 145 | 322 | 250 | 280 | 51,5 | 300 | 330 | 4xø13 | - | 49 | 35,5 | ø20 * | 70,5 | 124,75 |
Albin软管泵 ALH系列型号
Albin ALH25软管泵、Albin ALH32软管泵、Albin ALH40软管泵
Albin软管泵-高压-Albin Hose pump
0,2 to 5 m³/h - up to 15 bar
Albin泵,ALH系列软管泵,压力高达15bar,主要用于水处理,矿物加工工程,食品行业,化工行业等等。
流量: | 0.2 - 5 m³/h |
出口压力: | 高达 15 bar |
Max自吸: | 9.5 m |
进出口: | 316L 不锈钢法兰连接 |
ISO DN 25- 40 | |
软管材质: | 增强聚酰胺 |
NR/EPDM/NBR/VITON | |
HYPALON/NR Food/NBR Food | |
泵体和转轮: | GS400烙铁 |
电机性能: | 电机 IE2 |
1.1 - 2.2 Kw | |
可选项: | 压力感应器,防爆 |
变速器, 泵头朝向 |
TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
ALH 25 | 95 | 262 | 312 | 190 | 416 | 312 | 352 | 110 | 560 | 600 | 4xø13 | - | 65 | 69 | DN25 PN16 | 69 | 110 | |
ALH 32 | 122,5 | 330 | 435,5 | 238 | 525,5 | 426 | 476 | 157,75 | 770 | 810 | 4xø13 | - | 83 | 89 | DN32 PN16 | 91 | 157,75 | |
ALH 40 | 122,5 | 330 | 435,5 | 238 | 525,5 | 426 | 476 | 157,75 | 770 | 810 | 4xø13 | - | 83 | 89 | DN40 PN16 | 91 | 157,75 |
Albin软管泵 ALH系列型号
Albin ALHX40 软管泵、Albin ALH50 软管泵、Albin ALH65 软管泵、Albin ALHX80 软管泵
Albin软管泵-高压-Albin Hose pump
0.8 to 22m³/h - up to 15 bar
Albin泵,ALH系列软管泵,压力高达15bar,主要用于水处理,矿物加工工程,食品行业,化工行业等等。
流量: | 0.8 -22 m³/h |
出口压力: | 高达15 bar |
Max自吸: | 9.5 m |
进出口: | 316L 不锈钢法兰连接 |
ISO DN 40 - 80 | |
软管: | 增强聚酰胺 |
NR/EPDM/NBR/VITON | |
HYPALON/NR Food/NBR Food | |
泵体和转盘: | GS400烙铁 |
电机性能: | 电机 IE2 - IE3 |
2.2 - 15 Kw | |
可选项: | 压力感应器,防爆 |
变速器, 泵头朝向 |
TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
ALHX 40 | 110 | 430 | 400 | 291 | 616 | 340 | 420 | 170 | 850 | 950 | 4xø19 | - | 73 | 88 | DN40 PN16 | 87 | 170 | |
ALH 50 | 164,5 | 554 | 517,5 | 360 | 801,5 | 513 | 593 | 186 | 950 | 1050 | 4xø19 | 97,5 | 102 | DN50 PN16 | 162 | 256,5 | ||
ALH 65 | 164,5 | 554 | 517,5 | 360 | 801,5 | 513 | 593 | 186 | 950 | 1050 | 4xø19 | 97,5 | 102 | DN65 PN16 | 162 | 256,5 | ||
ALHX 80 | 158 | 746 | 604 | 473 | 1004 | 580 | 680 | 290 | 1150 | 1250 | 4xø19 | - | 129 | 133 | DN80 PN16 | 167 | 290 |
Albin软管泵 ALH系列型号
Albin ALH 80 软管泵、Albin ALH 100 软管泵、Albin ALH 125 软管泵
Albin软管泵-高压-Albin Hose pump
7 to 70 m³/h - up to 15 bar
Albin泵,ALH系列软管泵,压力高达15bar,主要用于水处理,矿物加工工程,食品行业,化工行业等等。
流量: | 7 - 70 m³/h |
出口压力: | 高达15 bar |
Max自吸: | 9.5 mCe |
进出口: | Flanges INOX 316L ISO |
DN 80 - 125 | |
软管: | 增强聚酰胺 |
NR/EPDM/NBR/VITON | |
HYPALON/NR Food/NBR Food | |
泵体和转盘: | GS400烙铁 |
电机性能: | 电机 IE2 - IE3 |
11 - 37 Kw | |
可选项: | 压力感应器,防爆 |
变速器, 泵头朝向 |
TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
ALH 80 | 262 | 876 | 803 | 555 | 1320 | 690 | 830 | 345 | 1300 | 1400 | 4xø27 | - | 140,5 | 145 | DN80 PN16 | 210 | 345 |
ALH100 | 300 | 1040 | 887 | 685 | 1680 | 820 | 960 | 410 | 1900 | 2000 | 4 x 27 | - | 170 | 174 | DN100 PN16 | 295 | 410 |
ALH 125 | 263,5 | 1273 | 1038 | 785 | 1750 | 1000 | 1140 | 500 | 1900 | 2000 | 4xø27 | - | 300 | 232 | DN125 PN16 | 660 | 500 |
Albin软管泵 ALX系列型号
Albin 软管泵 ALX150
Albin软管泵-高压-Albin Hose pump
5 至 150 m³/h – 高压高达 7.5 bar
Albin ALX150 软管泵,压力高达7.5bar,主要用于水处理,矿物加工工程,食品行业,化工行业等等。
流量: | 35 - 150 m³/h |
出口压力: | 高达 7.5 bar |
Max自吸: | 9.5 mCe |
进出口: | 316L不锈钢法兰连接 ISO |
ISO DN 150 | |
软管: | 增强聚酰胺 |
NR/EPDM/NBR/VITON | |
HYPALON/NR Food/NBR Food | |
泵体和转轮: | GS400烙铁 |
电机性能: | 带减速器电机 IE2 - IE3 |
22 - 45 Kw | |
可选项: | |