发布日期2018.04.19 |
作者:
来源:
意大利OMAC蠕动泵FMP系列
意大利OMAC蠕动泵FMP系列主要型号:
FMP-30、FMP-40 、FMP-50 、FMP-60 、FMP-70
意大利OMAC蠕动泵FMP系列主要特点:
铸铁体,由两个安装在轴承上的滚轮组成的加压元件。
并固定在一个坚固的转子上,运转中辊子的厚度的工作压力。
压力8巴。
意大利OMAC蠕动泵FMP系列配件
管道破裂检测传感器
液压气动或静态补偿装置
连接TRI-CLAMP,DIN 11851,SMS,NPT in acc。INOX
提供PVC或PVDF连接
脉冲计数传感器用于计量
意大利OMAC蠕动泵FMP系列参数
型号 | FMP-30 | FMP-40 | FMP-50 | FMP-60 | FMP-70 |
体积流量 | 0.433 l/giro | 0.75 l/giro | 1.34 l/giro | 3.161 l/giro | 6.72 l/giro |
连接 | 1 1/4” | 1 1/2” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” |
压力 | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 2 bar | 8 bar |
压紧系统 | Rulli | Rulli | Rulli | Rulli | Rulli |
可用橡胶软管 | NR NBR EPDM HYPALON NR-A NBR-A |
NR NBR EPDM HYPALON NR-A NBR-A |
NR NBR EPDM HYPALON NR-A NBR-A |
NR NBR EPDM HYPALON NR-A NBR-A |
NR NBR EPDM HYPALON NR-A NBR-A |
意大利OMAC蠕动泵FMP系列尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | X |
FMP 30 | 128 | - | - | 60 | 425 | 305 | 471 | 305 | 160 | 100 | 262 | 75 | Filetto maschio 1" 1/4 Gas |
FMP 40 | 135 | - | - | 613 | 345 | 552 | 385 | 170 | 130 | 330 | 95 | Filetto maschio 1" 1/2 Gas | |
FMP 50 | 151 | - | - | 79 | 645 | 415 | 633 | 453 | 200 | 159 | 412 | 115 | Flangia DIN 2576 DN 40PN/16 |
FMP 60 | 215 | - | - | 111 | 805 | 740 | 735 | 500 | 25 | 210 | 510 | 25 | Flangia DIN 2576 DN 50PN/10 |
FMP 70 | 215 | - | - | 250 | 1124 | 1065 | 1100 | 790 | 40 | 240 | 784 | 40 | Flangia DIN 2576 DN 65PN/10 |
上海川奇优势代理意大利OMAC蠕动泵FMP系列及其他系列产品,正规代理,品质保证!(查看OAMC代理证书)