发布日期2017.12.04 |
作者:
来源:
Diebold CentroGrip®高精度筒夹刀柄
Diebold CentroGrip™夹紧系统是一种ER夹头系统,比带ER夹头和螺母的标准刀架具有更高的精度。
CentroGrip™夹头支架的刀具锥度和夹头锥度之间的偏差小于1微米。这种精度是高速加工,微型生产,医疗行业和航空航天工业中的许多铣削加工所必需的。 现在,CentroGrip™刀柄的使用者可以使用铣刀加工类似于镜面的表面。 CentroGrip™夹持系统的优点是即使在非常高的速度下也能达到更好的跳动,而且不平衡程度更低。
Diebold CentroGrip™夹头固定器易于操作。 一个ER尺寸可以接受多达12个不同的筒夹直径。 3xD刀具的跳动小于3微米,这是高精度加工的重要因素。
使用独特的Goldring CentroGrip™高精度筒夹,机床的精度可以显著提高。 配合Diebold UltraGrip™动力卡盘和JetSleeve™刀柄,铣削加工的精度会更好,生产效率可以轻松提高5%以上。 我们的高精度数控铣床的加工过程经验证实了这一点。 由于对高质量刀柄的投资极少,机床生产量将发生明显变化。 而且随着每次重复的刀具更换,这些高精度刀具夹具的预期使用寿命的节省成本都会增加。
特征
•跳动≤3微米(支架≤1μ,筒夹≤2微米)
•夹紧螺母的夹紧力很高
•与标准ER夹头卡盘相比,夹紧力增加50%
•夹紧能力
•更长的刀具寿命和更好的工件表面减少振动
•耐热性高达200°C
•适用于硬化材料的铣削
•由于所有组件均衡均衡,因此不太平衡
•高速对称设计的夹紧螺母
•刀柄直径从3到20毫米(1/8“到3/4”)的高度灵活性
•通过带有滚轮的扳手轻松夹紧
主要应用
•高转速的铣刀夹紧(HSC)
•HPC切割小夹紧直径
•精确夹紧钻头和铰刀
•夹紧刀柄较大的工具(丝锥)
•夹紧小钢和硬质合金小腿
•夹紧研磨工具
CentroGrip ® SK- DIN69871 A-D
G2.5以25,000转/分精确平衡
Order-No. | SK | d2 | A | 夹头 | 螺母槽 | 范围 | rpm |
72.050.485.200 | 30 | 28 | 50 | MR16 | 1–10 | 20000 | |
72.050.485.220 | 28 | 28 | 100 | MR16 | 1–10 | 20000 | |
72.050.485.400 | 40 | 40 | 70 | MR25 | 1–16 | 20000 | |
72.060.485.100 | 40 | 16 | 100 | MR11 | Mini | 1–6 | 18000 |
72.060.485.200 | 28 | 70 | MR16 | 1–10 | 18000 | ||
72.060.485.220 | 28 | 100 | MR16 | 1–10 | 18000 | ||
72.060.485.240 | 28 | 160 | MR16 | 1–10 | 18000 | ||
72.060.485.400 | 40 | 70 | MR25 | 1–16 | 18000 | ||
72.060.485.420 | 40 | 100 | MR25 | 1–16 | 18000 | ||
72.060.485.440 | 40 | 160 | MR25 | 1–16 | 18000 | ||
72.060.485.500 | 50 | 70 | MR32 | 2–20 | 18000 | ||
72.060.485.520 | 50 | 100 | MR32 | 2–20 | 18000 | ||
72.060.485.540 | 50 | 160 | MR32 | 2–20 | 18000 |
CentroGrip ® BT- JISB6339
feingewuchtet G2,5 für 25.000 U/min
Order-No. | BT | d2 | A | 夹头 | 螺母槽 | 范围 | rpm |
72.150.485.100 | 30 | 16 | 50 | MR11 | Mini | 1–6 | 20000 |
72.150.485.120 | 16 | 100 | MR11 | Mini | 1–6 | 20000 | |
72.150.485.200 | 28 | 50 | MR16 | 1–10 | 20000 | ||
72.150.485.220 | 28 | 80 | MR16 | 1–10 | 20000 | ||
72.150.485.240 | 28 | 100 | MR16 | 1–10 | 20000 | ||
72.150.485.400 | 40 | 60 | MR25 | 1–16 | 20000 | ||
72.150.485.420 | 40 | 100 | MR25 | 1–16 | 20000 | ||
72.150.485.500 | 50 | 60 | MR32 | 2–20 | 20000 | ||
72.160.485.100 | 40 | 16 | 100 | MR11 | Mini | 1–6 | 18000 |
72.160.485.200 | 28 | 70 | MR16 | 1–10 | 18000 | ||
72.160.485.220 | 28 | 100 | MR16 | 1–10 | 18000 | ||
72.160.485.400 | 40 | 70 | MR25 | 1–16 | 18000 | ||
72.160.485.420 | 40 | 100 | MR25 | 1–16 | 18000 | ||
72.160.485.500 | 50 | 70 | MR32 | 2–20 | 18000 | ||
72.160.485.520 | 50 | 100 | MR32 | 2–20 | 18000 |
CentroGrip ® D-BT
BT mit Plananlage
feingewuchtet G2,5 für 25.000 U/min
Order-No. | D-BT | d2 | A | 夹头 | 螺母槽 | 范围 | rpm |
72.152.485.100 | D-BT30 | 16 | 100 | MR11 | Mini | 1-6 | 20000 |
72.152.485.200 | 28 | 50 | MR16 | 1-10 | 20000 | ||
72.152.485.220 | 28 | 100 | MR16 | 1-10 | 20000 | ||
72.152.485.400 | 40 | 60 | MR25 | 1-16 | 20000 | ||
72.152.485.500 | 50 | 60 | MR32 | 2-20 | 20000 | ||
72.162.485.100 | D-BT40 | 16 | 100 | MR11 | Mini | 1-6 | 18000 |
72.162.485.200 | 28 | 70 | MR16 | 1-10 | 18000 | ||
72.162.485.220 | 28 | 100 | MR16 | 1-10 | 18000 | ||
72.162.485.400 | 40 | 70 | MR25 | 1-16 | 18000 | ||
72.162.485.500 | 50 | 70 | MR32 | 2-20 | 18000 |
CentroGrip ® HSK-A DIN69893
feingewuchtet G2,5 für 25.000 U/min
Order-No. | HSK-A | d2 | A | 夹头 | 螺母槽 | 范围 | rpm |
72.560.485.200 | 32 | 24 | 60 | MR16 | Mini | 1–10 | 40000 |
72.560.485.220 | 24 | 100 | MR16 | Mini | 1–10 | 40000 | |
72.565.485.200 | 40 | 28 | 60 | MR16 | 1–10 | 34000 | |
72.565.485.220 | 28 | 100 | MR16 | 1–10 | 34000 | ||
72.565.485.400 | 40 | 80 | MR25 | 1–16 | 34000 | ||
72.570.485.200 | 50 | 28 | 100 | MR16 | 1–10 | 30000 | |
72.570.485.400 | 40 | 80 | MR25 | 1–16 | 30000 | ||
72.575.485.100 | 63 | 16 | 100 | MR11 | Mini | 1–6 | 24000 |
72.575.485.200 | 28 | 100 | MR16 | 1–10 | 24000 | ||
72.575.485.210 | 24 | 100 | MR16 | Mini | 1–10 | 24000 | |
72.575.485.400 | 40 | 80 | MR25 | 1–16 | 24000 | ||
72.575.485.500 | 50 | 70 | MR32 | 2–20 | 24000 | ||
72.575.485.520 | 50 | 100 | MR32 | 2–20 | 24000 |
CentroGrip ® HSK-A DIN69893
Lange Form
feingewuchtet G2,5 für 25.000 U/min
Order-No. | HSK-A | d2 | A | 夹头 | 螺母槽 | 范围 | rpm |
72.575.485.160 | 63 | 16 | 160 | MR11 | Mini | 1–6 | 24000 |
72.575.485.260 | 24 | 160 | MR16 | Mini | 1–10 | 24000 | |
72.575.485.460 | 40 | 160 | MR25 | 1–16 | 24000 |
CentroGrip ® HSK-E DIN69893
feingewuchtet G2,5 für 25.000 U/min
Order-No. | HSK-E | d2 | A | 夹头 | 螺母槽 | 范围 | rpm |
72.552.485.100 | 20 | 16 | 33 | MR11 | Mini | 1–6 | 48000 |
72.556.485.100 | 25 | 16 | 45 | MR11 | Mini | 1–6 | 48000 |
72.556.485.200 | 24 | 45 | MR16 | Mini | 1–10 | 48000 | |
72.563.485.100 | 32 | 16 | 60 | MR11 | Mini | 1–6 | 46000 |
72.563.485.200 | 24 | 55 | MR16 | Mini | 1–10 | 46000 | |
72.568.485.100 | 40 | 16 | 50 | MR11 | Mini | 1–6 | 40000 |
72.568.485.120 | 16 | 100 | MR11 | Mini | 1–6 | 40000 | |
72.568.485.200 | 24 | 55 | MR16 | Mini | 1–10 | 40000 | |
72.568.485.220 | 24 | 80 | MR16 | Mini | 1–10 | 40000 | |
72.568.485.400 | 40 | 65 | MR25 | 1–16 | 40000 | ||
72.573.485.200 | 50 | 28 | 100 | MR16 | 1–10 | 40000 | |
72.573.485.400 | 40 | 70 | MR25 | 1–16 | 40000 |
CentroGrip ® Verlängerungen
Order-No. | D | d2 | L1 | 夹头 | 螺母槽 | 范围 |
75.485.200 | 16 | 16 | 150 | MR11 | Mini | 1–6 |
75.485.220 | 16 | 200 | MR11 | Mini | 1–6 | |
75.485.300 | 20 | 24 | 150 | MR16 | Mini | 1–10 |
75.485.320 | 24 | 200 | MR16 | Mini | 1–10 |