发布日期2017.12.04 |
作者:
来源:
Diebold D-BT刀柄
Diebold BT刀柄是面接触的BT刀柄。面接触消除了机床主轴锥度的轴向运动。 D-BT双触点刀柄总是面接触,低速和高主轴转速。当使用标准BT刀柄时,主轴端部将以高转速变宽。锥度要进一步移动到主轴上。在这种情况下,Z轴的精度在高主轴转速下会有所不同。 D-BT主轴系统的正面接触可防止刀架退回机床主轴。这个变化可以从0.02到0.06毫米。
为了获得最高的加工精度和出色的表面质量,D-BT刀具可以比刀柄与主轴之间提供更高的刀具刚度,而BT刀柄不提供面接触。 BT检测检测从400μ到600μ。 D-BT刀架跳动2.5μ,标准BT刀柄运行5-10μ。
用D-BT刀柄进行铣削加工时,工件比加工标准BT刀柄的工件要好得多,在加工周期内加工量可减少一半。
D-BT刀柄
由于D-BT刀柄比标准的BT刀柄具有更好的刚性,所以刀具的径向偏转减小。 这些特征表明,D-BT刀柄比常规BT接口的刀具更精确。 D-BT刀柄的切割操作保证了工件的更好的表面质量,更长的刀具寿命和更短的周期时间。 当研磨ambitious材料时,D-BT预制器可以实现更高的切割能力。
D-BT CentroGrip®高精度夹头
具有面接触的D-BT CentroGripTM刀柄非常适合高精度铣削,其中面接触的刚度提供了更高的生产率。 以3xD测量的刀具跳动小于0.003mm(0.0001“)。
CentroGrip™ D-BT
like JISB6339 but with front face contact
Order-No. | D-BT | d2 | A | 夹头 | 螺母槽 | 范围 | rpm |
72.152.485.100 | 30 | 16 | 100 | MR11 | Mini | 1–6 | 20000 |
72.152.485.200 | 28 | 50 | MR16 | 1–10 | 20000 | ||
72.152.485.220 | 28 | 100 | MR16 | 1–10 | 20000 | ||
72.152.485.400 | 40 | 60 | MR25 | 1–16 | 20000 | ||
72.152.485.500 | 50 | 60 | MR32 | 2–20 | 20000 | ||
72.162.485.100 | 40 | 16 | 100 | MR11 | Mini | 1–6 | 18000 |
72.162.485.200 | 28 | 70 | MR16 | 1–10 | 18000 | ||
72.162.485.220 | 28 | 100 | MR16 | 1–10 | 18000 | ||
72.162.485.400 | 40 | 70 | MR25 | 1–16 | 18000 | ||
72.162.485.500 | 50 | 70 | MR32 | 2–20 | 18000 |
D-BT Diebold UltraGrip™动力卡盘
这些动力卡盘专为重型铣削操作而设计。 夹头提供了非常高的夹紧力以及由其设计引起的减震特性。
与跳动精度最高的组合,以最大可能的钳位电源配对是在市场上独一无二的。
高切削深度的HPC铣削加上高进给速度和极高的切削能力被该系统完全覆盖。
Diebold UltraGrip™ D-BT
like JISB6339 but with front face contact
Order-No. | D-BT | d1 | d2 | d3 | A | l1 | l2 | rpm |
72.162.560.600 | 40 | 20 | 50 | 53 | 82 | 60 | 56 | 20000 |
72.162.560.800 | 32 | 63 | 66 | 89 | 80 | 63 | 18000 | |
72.172.560.600 | 50 | 20 | 50 | 53 | 105 | 60 | 69 | 16000 |
72.172.560.700 | 25 | 63 | 66 | 105 | 70 | 69 | 14000 | |
72.172.560.800 | 32 | 63 | 66 | 105 | 80 | 69 | 14000 |
D-BT ThermoGrip™ ShrinkFit刀柄
ThermoGrip™ShrinkFit卡盘和ShrinkFit装置提供了现代ShrinkFit技术最可靠的组合。
所有的刀柄都是以<0.003mm(0.0001“)的跳动精度生产的。 专业的电感式ShrinkFit单元适用于所有适配器类型和夹紧直径,保证了系统的功能,并保护工具免受过热。
ShrinkFit Chucks D-BT
like JISB6339 but with front face contact
Order-No. | D-BT | d1 | d2 | d3 | l1 | A | V | g | HSS | rpm |
72.152.500.010 | 30 | 3 | 15 | 20 | 20 | 80 | 10 | M6 | - | 24000 |
72.152.500.040 | 4 | 15 | 20 | 20 | 80 | 15 | M6 | - | 24000 | |
72.152.500.070 | 5 | 21 | 27 | 20 | 80 | 15 | M6 | - | 24000 | |
72.152.500.100 | 6 | 21 | 27 | 36 | 80 | 10 | M5 | √ | 24000 | |
72.152.500.200 | 8 | 21 | 27 | 36 | 80 | 15 | M6 | √ | 24000 | |
72.152.500.300 | 10 | 24 | 32 | 42 | 80 | 15 | M8x1 | √ | 24000 | |
72.152.500.400 | 12 | 24 | 32 | 47 | 80 | 15 | M10x1 | √ | 24000 | |
72.152.500.500 | 16 | 27 | 34 | 50 | 80 | 15 | M12x1 | √ | 24000 | |
72.152.500.600 | 20 | 33 | 42 | 52 | 80 | 15 | M16x1 | √ | 24000 | |
72.162.500.010 | 40 | 3 | 15 | 20 | 20 | 90 | 10 | M6 | - | 20000 |
72.162.500.040 | 4 | 15 | 20 | 20 | 90 | 10 | M6 | - | 20000 | |
72.162.500.070 | 5 | 15 | 20 | 20 | 90 | 10 | M6 | - | 20000 | |
72.162.500.100 | 6 | 21 | 27 | 36 | 90 | 10 | M5 | √ | 20000 | |
72.162.500.160 | 6 | 21 | 32 | 36 | 160 | 10 | M5 | √ | 20000 | |
72.162.500.200 | 8 | 21 | 27 | 36 | 90 | 10 | M6 | √ | 20000 | |
72.162.500.260 | 8 | 21 | 32 | 36 | 160 | 10 | M6 | √ | 20000 | |
72.162.500.300 | 10 | 24 | 32 | 42 | 90 | 10 | M10x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.360 | 10 | 24 | 34 | 42 | 160 | 10 | M8x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.400 | 12 | 24 | 32 | 47 | 90 | 10 | M10x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.460 | 12 | 24 | 34 | 47 | 160 | 10 | M10x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.500 | 16 | 24 | 32 | 50 | 90 | 10 | M12x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.560 | 16 | 27 | 42 | 50 | 160 | 10 | M12x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.600 | 20 | 33 | 42 | 52 | 90 | 10 | M16x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.660 | 20 | 33 | 50 | 52 | 160 | 10 | M16x1 | √ | 20000 | |
72.162.500.700 | 25 | 44 | 50 | 52 | 100 | 10 | M16x1 | √ | 20000 | |
72.172.500.100 | 50 | 6 | 21 | 27 | 36 | 100 | 10 | M5 | √ | 16000 |
72.172.500.200 | 8 | 21 | 27 | 36 | 100 | 10 | M6 | √ | 16000 | |
72.172.500.300 | 10 | 24 | 32 | 42 | 100 | 10 | M8x1 | √ | 16000 | |
72.172.500.400 | 12 | 24 | 32 | 47 | 100 | 10 | M8x1 | √ | 16000 | |
72.172.500.500 | 16 | 27 | 34 | 50 | 100 | 10 | M12x1 | √ | 16000 | |
72.172.500.600 | 20 | 33 | 42 | 52 | 100 | 15 | M16x1 | √ | 16000 | |
72.172.500.700 | 25 | 44 | 50 | 58 | 100 | 10 | M16x1 | √ | 16000 | |
72.172.500.800 | 32 | 44 | 50 | 62 | 100 | 10 | M16x1 | √ | 16000 |
Blanks D-BT
like JISB6339 but with front face contact
Order-No. | Taper | d1 | A |
72.152.620.200 | D-BT30 | 50 | 160 |
72.162.620.200 | D-BT40 | 50 | 160 |
72.162.620.500 | 63 | 250 | |
72.172.620.200 | D-BT50 | 60 | 160 |
72.172.620.500 | 98 | 300 |