发布日期2017.12.04 |
作者:
来源:
德国Diebold UltraGrip™ 3.0 强力刀柄重切削刀柄
Diebold UltraGrip™强力刀柄专为大铣刀和高切削力的极端加工情况而设计。Diebold UltraGrip™强力刀柄由于特殊设计可提供非常大的夹紧力和很好的抗振性。极小的跳动和非常大的夹持力组合是少有的。Diebold UltraGrip™可用于高性能铣削(HPC ) 的大直径刀具、大切削深度和高进给。
Diebold UltraGrip™ 3.0 强力刀柄特点:
• 一体式刀柄主体优化跳动
• 高夹持力和稳定性
• 采用滚珠轴承螺母锁紧
• 高精度和动平衡质量
• 灵活使用变径套
• 通过内冷变径套可实现内冷
• 大尺寸刀柄主体和分体设计带来良好的抗振性
• 安全可靠防止掉刀
• 内冷压力可达80 bar
• 实现大的切削深度和高的切屑去除率
• 极易维护
• 锁紧只需要扳手和锁刀座
主要用途:
• 高性能铣削工序(HPC)
• 适用范围广
• 用于圆柱柄刀具
• 可夹持加长刀具或延长杆
• 可用于DIN1835A和B的圆柱柄
夹持范围:
Ø 3 – Ø 32
夹持力:
高达4000 Nm
精细动平衡:
G 2,5 at 20.000 min-1
锥度形式:
SK40/SK50
BT40 – BT50
D-BT40 – D-BT50
HSK63 – HSK100
Diebold UltraGrip™ 强力刀柄动力夹头规格参数
Diebold UltraGrip™ HSK-Form A DIN69893
25.000转/分钟时平衡G2,5
Order-No | HSK-A | d1 | d2 | d3 | A | l1 | l2 | rpm |
72.575.560.600 | 63 | 20 | 50 | 53 | 85 | 60 | 59 | 20000 |
72.575.560.700 | 25 | 63 | 66 | 110 | 70 | 84 | 18000 | |
72.575.560.800 | 32 | 63 | 66 | 110 | 80 | 84 | 18000 | |
72.580.560.600 | 80 | 20 | 50 | 53 | 95 | 60 | 69 | 18000 |
72.580.560.800 | 32 | 63 | 66 | 110 | 80 | 84 | 16000 | |
72.585.560.600 | 100 | 20 | 50 | 53 | 105 | 60 | 76 | 16000 |
72.585.560.800 | 32 | 63 | 66 | 115 | 80 | 86 | 14000 |
Diebold UltraGrip® SK DIN ISO 7388-1
20.000转/分钟时平衡G2,5
Order-No | HSK-A | d1 | d2 | d3 | A | l1 | l2 | rpm |
72.060.560.600 | 40 | 20 | 50 | 53 | 75 | 60 | 56 | 18000 |
72.060.560.700 | 25 | 63 | 66 | 100 | 70 | 81 | 16000 | |
72.060.560.800 | 32 | 63 | 66 | 100 | 80 | 81 | 16000 | |
72.070.560.600 | 50 | 20 | 50 | 53 | 105 | 60 | 86 | 14000 |
72.070.560.800 | 32 | 63 | 66 | 85 | 80 | 66 | 12000 |
Diebold UltraGrip® BT DIN ISO 7388-2
20.000转/分钟时平衡G2,5
Order-No | HSK-A | d1 | d2 | d3 | A | l1 | l2 | rpm |
72.160.560.600 | 40 | 20 | 50 | 53 | 83 | 60 | 56 | 18000 |
72.160.560.800 | 32 | 63 | 66 | 90 | 80 | 62 | 16000 | |
72.170.560.600 | 50 | 20 | 50 | 53 | 100 | 60 | 62 | 14000 |
72.170.560.700 | 25 | 63 | 66 | 105 | 70 | 67 | 12000 | |
72.170.560.800 | 32 | 63 | 66 | 105 | 80 | 67 | 12000 |
Diebold UltraGrip® D-BT
BT带面接触
25.000转/分钟时平衡G2,5
Order-No | HSK-A | d1 | d2 | d3 | A | l1 | l2 | rpm |
72.162.560.600 | 40 | 20 | 50 | 53 | 82 | 60 | 56 | 20000 |
72.162.560.700 | 25 | 63 | 66 | 89 | 70 | 62 | 18000 | |
72.162.560.800 | 32 | 63 | 66 | 89 | 75 | 62 | 18000 | |
72.172.560.600 | 50 | 20 | 50 | 53 | 105 | 60 | 68 | 16000 |
72.172.560.700 | 25 | 63 | 66 | 105 | 70 | 68 | 14000 | |
72.172.560.800 | 32 | 63 | 66 | 105 | 80 | 68 | 14000 |
Diebold PSC 动力夹头 UltraGrip®
25.000转/分钟时平衡G2,5
Order-No | PSC | d1 | d2 | d3 | L1 | A | rpm |
72.705.560.600 | 50 | 20 | 50 | 53 | 60 | 100 | 24000 |
72.705.560.800 | 32 | 63 | 66 | 80 | 110 | 22000 | |
72.706.560.600 | 63 | 20 | 50 | 53 | 60 | 100 | 20000 |
72.706.560.800 | 32 | 63 | 66 | 80 | 110 | 18000 |